SSG - SDG Di Indonesia

SSG – SDG DI INDONESIA
Wilayah I (Sumatera Utara, Barat, & Kepulauan Riau)
| No | Nama SSG/SDG | Alamat |
| 1 | SSG KUMARA SHANTHI SAI CENTRE | Jl. Lobak No. 18 Medan |
| 2 | SSG PRASHANTI GRIYA SAI CENTRE | Jl. Imam Bonjol No. 27 Medan |
| 3 | SSG SAI GANESHA SAI CENTRE | Jl. T.B. Simatupang Gg. Sai Ganesha 5E Sunggal – Medan |
| 4 | SDG BATAM | Ruko Mega Legenda, Blok C2 No 28, Batam Center. |
Wilayah II (Sumatera Selatan)
| No | Nama SSG/SDG | Alamat |
| 1 | SSG PALEMBANG | Jl. Letda A. Rozak No. 70 A Palembang |
| 2 | SSG JAMBI | Jl. Kompol Zainal Abidin RT 14 RW 05 Kelurahan Tanjung Pinang – Kec. Jambi Timur – Jambi |
| 3 | SSG CAHAYA CINTA KASIH SAI | Jl. Kartini No. 81/79 HL (Sebelah Rabobank)Tanjung Karang – Bandar Lampung |
| 4 | SSG PREMA ATMANANDA | Jl. Prashanti No 1. Desa Rama Gunawan. Kecamatan Seputih Raman. Kabupaten Lampung Tengah. Provinsi Lampung |
| 5 | SDG KALIYUGA AWATARA | Jalan Gajah Mada No 1. Desa Buko Poso. Kecamatan Way Serdang. Kabupaten mesuji. Propinsi lampung. |
Wilayah III (Jawa Barat & Jabodetabeka, Jawa Tengah)
| No | Nama SSG/SDG | Alamat |
| 1 | SSG JAKARTA | Jln. Pasar Baru Selatan No. 26 Jakarta |
| 2 | SSG BANDUNG | Jl. Lembong No. 40 Bandung |
| 3 | SSG BOGOR | Jl. Roda No. 79 Bogor |
| 4 | SDG DAGO | Desa Ciburial Kec. Cimenyan Dago, Bandung Barat |
| 5 | SSG YOGYAKARTA | Jl. PingitKidul No.3A Yogyakarta |
Wilayah IV (Jawa Timur)
| No | Nama SSG/SDG | Alamat |
| 1 | SSG NGINDEN | Jl. Nginden Intan Tengah No. 10 Surabaya |
| 2 | SDG MALANG | Jl. Borobudur Agung No. 20 Blimbing, Malang, Jawa Timur |
| 3 | SSG BLITAR | Jl. Riau Keningaran RT 03 RW 03 Bajang Talun Blitar |
| 4 | SDG BANYUWANGI | Jln Bogenfil Rt 04 Rw 5. Sumberberas -Muncar -Banyuwangi. |
| 5 | SSG JEMBER | JL Sultan Agung 25-27 Jember |
Wilayah V(Kalimantan)
| No | Nama SSG/SDG | Alamat |
| 1 | SSG KALIORANG | Desa Bumi Sejahtera, Kec. Kaliorang, Kutai Timur, Kalimatan Timur |
| 2 | SSG PALANGKARAYA | Jl. Kinibalu Kompleks Pura Pitamaha no. 20 Palangkaraya |
| 3 | SSG BASARANG | Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah |
| 4 | SDG KAUBUN | Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur |
Wilayah VI (Bali & Nusa Tenggara)
| No | Nama SSG/SDG | Alamat |
| 1 | SSG DENPASAR | Jalan Kemuda III No. 6, Denpasar – Bali |
| 2 | SSG MAHENDRADATTA | By Pass Mahendradatta, Labak IV Jalan Harmoni No.1 Denpasar-Bali |
| 3 | SDG SAI BHAJANA BALI | Banjar Bindu, Desa Mambal, Kec.Abiansemal, Badung – Bali |
| 4 | SDG ULUWATU | Jl.Pratu Sakling, Gang Kulat No 05, Dusun Tengah Pecatu, Kuta Selatan, Badung – Bali |
| 5 | SSG KEDONGANAN | Jalan By Pas Ngurah Rai, Kodonganan, Badung – Bali |
| 6 | SSG SINGARAJA (SAI CENTER PRASHANTI DEN BUKIT) | Jln Kibarak Panji, Desa Panji Singaraja -Bali |
| 7 | SSG SERIRIT | Jl. Diponogoro, Gg. Rajawali II no 9, Br. Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Buleleng |
| 8 | SSG SIDATAPA | Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Buleleng – Bali |
| 9 | SDG KAYU PUTIH | Desa Kayuputih, Kecamatan Bajar, Buleleng – Bali |
| 10 | SDG TEMUKUS | Banjar Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Bajar,Kabupaten Buleleng – Bali |
| 11 | SDG BANYUPOH | Desa Banyupoh, Kecamatan Grogak Kab. Buleleng |
| 12 | SDG KEDIS | Banjar Kelod, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kab. Buleleng |
| 13 | SSG GIANYAR | Jln. Subak Mangkul, Celuk-Sukawati, Gianyar |
| 14 | SDG MAS | Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar – Bali |
| 15 | SSG TAMPAKSIRING | Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar – Bali |
| 16 | SSG TABANAN | Jl. rajawali, Blok A, No.6 |
| 17 | SSG PUJUNGAN | Jln Tri Kahyangan, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan – Bali |
| 18 | SSG BALUK | Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Negara – Bali |
| 19 | SSG BUNUT BOLONG | Desa Asahduren, Kecamatan Perkutatan, Kabupaten Jembrana – Bali |
| 20 | SSG PREMA SHANTI GRAHA KARANGASEM | Jalan Cepaka, Gang Gunungsari Karangasem |
| 21 | SDG BELONG | Desa Belong, Karangasem |
| 22 | SDG TELAGA | Desa Telaga Sibetan Karangasem |
| 23 | SSG BANGLI | Jl. Panca Kumara no 5, Bangli – Bali |
| 24 | SSG KLUNGKUNG | Jl. Diponogoro no 22 Semarapura Klungkung – Bali |
| 25 | SSG MATARAM | Jln. Jayasena 1 Kel Mayura, Mataram- lombok |
| 26 | SSG CAKRANEGARA | Jalan Tumpang Sari No. 31, Cakranegara, NTB |
| 27 | SSG PRAYA | Jln. Guru Lopan, Gg. Menara No. 5 Praya, Lombok Tengah |
| 28 | SSG BADUNG | Desa Bualu, Nusa Dua, Badung |
| 29 | SDG BLAHKIUH | Desa Blahkiuh, Badung |
| 30 | SDG TONGTONGAN | Tongtongan, Toye Anyar, Kecamatan Kubu. Kabupaten Karangasem |
| 31 | SDG LAKAH | Banjar Lakah, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kab. Buleleng |
| 32 | SDG SAMPLANGAN | Jln. Danau Batur No. 2 Samplangan, Gianyar |
| 33 | SDG PILIAN | Br. Darmawinangun, Tianyar, Kecamatan Kubu, Karangasem |
| 34 | SDG PRASAN | Br. Prasan, Desa Ban, Kecamatan Kubu. Karangasem |
| 35 | SDG TIYING TALI | Banjar Celuk Desa Tiying Tali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem |
| 36 | SDG KEMBANG MERTA | Jln Mawar No 27, Br. Kembang Merta, Desa Candi Kuning, Baturiti – Tabanan |
| 37 | SDG PAKUTATAN | Br. Pasar, Desa Pakutatan, Kec Pakutatan, Jembrana |
Wilayah VII (Sulawesi Utara)
| No | Nama SSG/SDG | Alamat |
| 1 | SSG TOILI | Desa Tirta Kencana, Kec. Toili, Kab. Banggai |
| 2 | SSG BANPRES | Desa Malino, Kec Masama |
| 3 | SDG LUWUK | Kec. Luwuk, Kel. Kilongan |
| 4 | SSG KEMBANG MERTHA | Desa Kembang Mertha, Kec. Dumoga Timur, Kab. Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara |
| 5 | SSG MANADO | Jl. Siswa No 2, Kel. Taas Lingkungan 4, Kecamatan Tikala, Kota Manado |
| 6 | SDG KAMIWANGI | Desa Kamiwangi, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai |
| 7 | SDG UWELOLU | Desa Uwelolu Unit 26 |
Wilayah VIII (Sulawesi – Makassar & sekitarnya)
| No | Nama SSG/SDG | Alamat |
| 1 | SSG MAKASSAR | Jl. Macini Tengah No. 34 A, Makassar – Sulawesi Selatan |
| 2 | SSG KENDARI | Desa Jati- Bali Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konsel |
| 3 | SDG SUMBERJAYA | Desa Sumberjaya Kec. Lalembuu Kab. Konsel |
Wilayah IX (Sulawesi – pada umumnya)
| No | Nama SSG/SDG | Alamat |
| 1 | SDG LAANTULAJAYA | Desa Laantula, Kec. Witaponda, Kab. Morowali |
| 2 | SSG KILO | Desa Trimulya, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso |
| 3 | SSG TAMBARANA | Desa Tambarana, Poso Pesisir Utara – Poso |
| 4 | SSG TOLAI | Desa Beraban, Banjar Puluk-puluk Sari, Kec. Balinggi, Kab. Parigi Moutong |
| 5 | SDG BURANGA | Desa Buranga, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong |
| 6 | SSG PALU | Jl. Purnawirawan 2 No. 27B, Palu, Sulawesi Tengah |
| 7 | SDG BANTAYAN | Desa Molino Banpres, Kab. Banggai |
| 8 | SDG BARAS 8 | Desa Baras |
| 9 | SSG PADALEMBARA | Desa Padalembara Kec. Poso Pesisir Selatan – Poso, Sulawesi Tengah |
SSG – SDG DI INDONESIA
TOTAL 79
SSG: 47, SDG: 32
| KORWIL | AREA | SSG | SDG | TOTAL |
| KORWIL I | SUMUT | 3 | 1 | 4 |
| KORWIL II | SUMSEL, LAMPUNG | 4 | 1 | 5 |
| KORWIL III | JAKARTA, JABAR, JATENG | 4 | 1 | 5 |
| KORWIL IV | JATIM | 3 | 2 | 5 |
| KORWIL V | KALIMANTAN | 3 | 1 | 4 |
| KORWIL VI | BALI , NUSRA | 19 | 18 | 37 |
| KORWIL VII | SULUT | 4 | 3 | 7 |
| KORWIL VIII | MAKASAR, SULTENG | 2 | 1 | 3 |
| KORWIL IX | SULAWASI TENGAH | 5 | 4 | 9 |
| TOTAL | 47 | 32 | 79 |
